Il corso di Laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale comprende unità didattiche e altre attività formative per un totale di 180 crediti, organizzati secondo un unico indirizzo e due pacchetti formativi consigliati (Ambiente e Civile). Il piano di studi ufficiale per l’anno accademico 2025-2026 è il seguente:
| INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | ANNO | SEMESTRE | CREDITI |
| Analisi Matematica I | 1 | 1 | 12 |
| Fisica I | 1 | 2 | 12 |
| Disegno | 1 | 2 | 6 |
| Geometria | 1 | 1 | 9 |
| Chimica | 1 | 1 | 9 |
| Chimica per l’Ambiente (Pacchetto Ambiente) | 1 | 2 | 6 |
| Analisi Matematica II | 2 | 1 | 12 |
| Fisica II | 2 | 1 | 6 |
| Tecnologia dei Materiali | 2 | 1 | 6 |
| Probabilità e statistica | 2 | 2 | 6 |
| Meccanica dei solidi | 2 | 2 | 9 |
| Fisica Tecnica | 2 | 2 | 9 |
| Teoria dei Sistemi di Trasporto Sostenibili (Pacchetto Civile) | 2 | 2 | 6 |
| Architettura Tecnica | 2 | 2 | 6 |
| Scienza delle Costruzioni | 3 | 1 | 12 |
| Idraulica | 3 | 1 | 9 |
| Macchine (Pacchetto Ambiente) | 3 | 1 | 6 |
| Progetto di Strade, Ferrovie e Aeroporti (Pacchetto Civile) | 3 | 2 | 6 |
| Ingegneria Sanitaria e Ambientale | 3 | 2 | 9 |
| Geotecnica | 3 | 2 | 9 |
| Tecnica delle Costruzioni | 3 | 2 | 9 |
| Lingua Straniera | 3 | ||
| Insegnamenti a scelta dello studente (ASS) | 12 | ||
| Attività Formative (AFF) | 1 | ||
| Prova Finale | 2 |
Insegnamenti a scelta dello studente coerenti con il progetto formativo consigliati dal corso di studio:
| INSEGNAMENTI | ANNO | SEMESTRE | CREDITI |
| Chimica per l’Ambiente | 1 | 2 | 6 |
| Teoria dei Sistemi di Trasporto Sostenibili | 2 | 2 | 6 |
| Calcolo numerico | 2 | 1 | 6 |
| Macchine | 3 | 1 | 6 |
| Progetto di Strade, Ferrovie e Aeroporti | 3 | 2 | 6 |
| Elettrotecnica | 2 | 1 | 6 |
| Metodi Matematici per l’Ingegneria | 3 | 1 | 6 |
| Chimica Biologica | 3 | 2 | 6 |
| Disegno Automatico | 3 | 2 | 3 |
| Mitigazione dei Cambiamenti Climatici | 3 | 2 | 3 |
| Telerilevamento e Geoinformazione | 3 | 2 | 6 |
Propedeuticità formali:
| INSEGNAMENTO | Insegnamenti Propedeutici |
| Analisi matematica II | Analisi matematica I |
| Fisica II | Fisica I |
| Tecnologia dei Materiali | Chimica |
| Probabilità e Statistica | Analisi matematica I |
| Meccanica dei Solidi | Analisi matematica I, Fisica I, Geometria |
| Fisica Tecnica | Fisica I |
| Elettrotecnica | Fisica I |
| Chimica per l’Ambiente | Chimica |
| Teoria dei Sistemi di Trasporto Sostenibili | Analisi matematica I |
| Architettura Tecnica | Disegno |
| Scienza delle Costruzioni | Meccanica dei Solidi, Analisi Matematica II |
| Idraulica | Analisi Matematica II, Fisica II |
| Ingegneria Sanitaria e Ambientale | Analisi matematica I, Fisica I, Chimica |
Per maggiori informazioni:
Anno Accademico 2025-2026
Anno Accademico 2024-2025
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA "TOR VERGATA"